Technické údaje - bednící dílce a pilířové tvárnice
Vložil/a admin, Po, 05/09/2011 - 10:00
| Označení výrobku |
|
|
|
|
|
| celé |
|
| ||||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2/5 | |||||||||||||||||||||||||
| BD 15 (2/5) | 500/150/250 (M á 50 mm) | 150 | – | 3,5 | 8,0 | 50 | 40 | Ø 20,0 1025 | 1150 23 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| BD 20 (2/5) | 500/200/250 (M á 50 mm) | 200 | – | 3,5 | 8,0 | 40 | 30 | Ø 21 865 | 1000 25 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| BD 25 (1/2) | 500/250/250 (M á 250 mm) | 250 | – | 3,5 | 8,0 | 30 | 25 | Ø 23,0 710 | 840 28 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| BD 30 (1/2) | 500/300/250 (M á 250 mm) | 300 | – | 3,5 | 8,0 | 30 | 25 | Ø 26,0 800 | 750 25 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| BD 40 (1/2) | 450/300/190 (M á 250 mm) | 400 | – | 3,5 | 8,0 | 20 | 15 | Ø 31,5 655 | 560 28 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| BD 50 (1/2) | 400/500/250 (M á 400 mm) | 500 | – | 3,5 | 10,0 | 20 | 15 | Ø 31,0 640 | 560 28 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| PT–30/21 | 300/300/330 | 300 | – | 5,0 | 3ks/1bm | 24 | Ø 33,0 815 | 576 24 | |||||||||||||||||
| PT–40/31 | 400/400/330 | 400 | – | 5,0 | 3ks/1bm | 18 | Ø 50,0 925 | 396 22 | |||||||||||||||||
| PT – 65/31+21 | 655/400/330 | 655 (400) | – | 5,0 | 3ks/1bm | 12 | Ø 80,0 985 | 240 20 |
Dle ČSN EN 771-3 jsou tvárnice BD a PT vyráběné v kategoriích tolerancí D2 a D1
| Označení výrobku | Velikost (rozměry) dl./š.=tl./v. (mm) | Potřeba na bm-1 plotu (ks/m) | Tloušťka stěny (plotu) (mm) | Počet kusů na paletě (ks) | Hmotnost ks / palety (kg) | Maximální množství na 1 kamion (ks/pal) |
| PS 390/270 | 390/270/55 | 2,5 | 270 | 70 | Ø 10,5 760 | 1680 |
| 24 | ||||||
| PS 390/350 | 390/350/65 | 2,5 | 350 | 50 | Ø 15,5 800 | 1200 |
| 24 | ||||||
| SH 400 | 390/390/65 | 50 | Ø 14,0 720 | 1200 | ||
| 24 | ||||||
| SH 500 | 490/490/65 | 30 | Ø 26,0 800 | 720 | ||
| 24 | ||||||
| SH 450 | 450/450/105 | přibalením | Ø 22,0 |
Pozn.: Plotové stříšky a sloupové hlavice je možné vyrobit na zakázku v barevném provedení: červená, hnědá a žlutá