Technické údaje - nenosné zdivo
Vložil/a admin, Pá, 05/06/2011 - 10:15
| Označení výrobku |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| TP 12 - B | 500/120/190 | 120 | – | 3,5 | 10,00 | 64 | Ø 15,5 1015 | 1280 20 | ||||||||||||||||
| TP 12 - L | 500/120/190 | 120 | – | 2,5 | 10,00 | 64 | Ø 6,0 500 | 1600 20 | ||||||||||||||||
| TP 7 - B | 500/70/190 | 70 | – | 3,5 | 10,00 | 104 | Ø 9,5 1010 | 2080 20 | ||||||||||||||||
| TP 7 - L | 500/70/190 | 70 | – | 2,5 | 10,00 | 130 | Ø 4,0 540 | 2600 20 | ||||||||||||||||
| CM - B P10 | 240/120/65 | 65 120 240 | – | 10,0 | 32,70 58,14 114,30 | 224 | Ø 4,0 940 | 4928 22 | ||||||||||||||||
| CM - L | 240/120/65 | 65 120 240 | – | 3,5 | 32,70 58,14 114,30 | 224 | Ø 2,2 520 | 4928 22 | ||||||||||||||||
| CV - B P10 | 290/140/65 | 65 140 290 | – | 10,0 | 23,40 48,42 98,52 | 240 | Ø 5,5 1340 | 3840 16 | ||||||||||||||||
| CV - B P15 | 290/140/65 | 65 140 290 | – | 15,0 | 23,40 48,42 98,52 | 240 | Ø 5,5 1340 | 3840 16 | ||||||||||||||||
| CV - L | 290/140/65 | 65 140 290 | – | 5,5 | 23,40 48,42 98,52 | 240 | Ø 3,3 820 | 5280 22 | ||||||||||||||||
| BK - šedá | 90/240/120 | 90 120 240 | – | 10,0 | 30,75 40,00 76,92 | 147 | Ø 6,0 900 | 3675 25 |
VLASTNÍ TÍHY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ
| Označení výrobku |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| TP 12 - B | 500/120/190 | 120 | – | 3,5 | 10,00 | 64 | Ø 15,5 1015 | 1280 20 | ||||||||||||||||
| TP 12 - L | 500/120/190 | 120 | – | 2,5 | 10,00 | 64 | Ø 6,0 500 | 1600 20 | ||||||||||||||||
| TP 7 - B | 500/70/190 | 70 | – | 3,5 | 10,00 | 104 | Ø 9,5 1010 | 2080 20 | ||||||||||||||||
| TP 7 - L | 500/70/190 | 70 | – | 2,5 | 10,00 | 130 | Ø 4,0 540 | 2600 20 | ||||||||||||||||
| CM - B P10 | 240/120/65 | 65 120 240 | – | 10,0 | 32,70 58,14 114,30 | 224 | Ø 4,0 940 | 4928 22 | ||||||||||||||||
| CM - L | 240/120/65 | 65 120 240 | – | 3,5 | 32,70 58,14 114,30 | 224 | Ø 2,2 520 | 4928 22 | ||||||||||||||||
| CV - B P10 | 290/140/65 | 65 140 290 | – | 10,0 | 23,40 48,42 98,52 | 240 | Ø 5,5 1340 | 3840 16 | ||||||||||||||||
| CV - B P15 | 290/140/65 | 65 140 290 | – | 15,0 | 23,40 48,42 98,52 | 240 | Ø 5,5 1340 | 3840 16 | ||||||||||||||||
| CV - L | 290/140/65 | 65 140 290 | – | 5,5 | 23,40 48,42 98,52 | 240 | Ø 3,3 820 | 5280 22 | ||||||||||||||||
| BK - šedá | 90/240/120 | 90 120 240 | – | 10,0 | 30,75 40,00 76,92 | 147 | Ø 6,0 900 | 3675 25 |
Dle ČSN EN 771-3 jsou tvárnice TP 12, TP 7 vyráběné v kategoriích tolerancí D2 a D1.
Požární odolnost (viz ČSN EN 1364-1)
Stěna s oboustrannou omítkou
- TP 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 min. = REI 90 D1
- TP 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 min. = REI 15 D1
CV, CB:
- tl. 65 mm . . . . . . . . 30 min. = REI 30 D1
- tl. 120 (140) mm . . 120 min. = REI 120 D1
- tl. 240 (290) mm . . 180 min. = REI 180 D1
Vážená neprůzvučnost při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm
TP - 12 B P3
- Rw = 48dB (vážená laboratorní neprůzvučnost)
- Rw´ = 46 dB (vážená stavební neprůzvučnost)
TP - 7 B P3
- Rw = 44 dB (vážená laboratorní neprůzvučnost)
- Rw´ = 42 dB (vážená stavební neprůzvučnost)