Technické údaje a statické parametry
| SUPER IZO |
| Označení výrobku |
|
|
|
|
|
| celé |
|
| ||||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-N/4 P3 | 400/300/190 (M á 100 mm) | 300 | 3,44/3,73 | 3,5 | 12,50 | 42 | 28 | Ø 13,5 590 | 1092 26 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-N/4 P5 | 400/300/190 (M á 200 mm) | 300 | 3,42/3,71 | 5,5 | 12,50 | 42 | 28 | Ø 14,0 610 | 1092 26 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-NC P7 SIP-NCP | 400/300/190 (M á 200 mm) | 300 | 3,40 / 3,69 | 7,5 | 12,50 | 42 | 35 | Ø 15,0 650 | 1092 26 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-NC P10 SIP-NCP | 400/300/190 (M á 200 mm) | 300 | 3,38 / 3,67 | 10,5 | 12,50 | 42 | 35 | Ø 15,5 670 | 1092 26 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-RL P5 SIP-RL | 400/300/190 | 300 | 3,44 / 7,33 | 5,5 | 8,33 | 56 | 28 | Ø 10,0 580 | 1456 26 | ||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-45° P5 TIR-(ROH) TIK-(KOUT) | 450/300/190 450/300/190 | 300 | 3,08 / 3,37 | 5,5 | 11,11 | 42 | 28 | Ø 14,5 630 | 1008 24 | ||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-PŘ P5 | 200/300/190 (M á 200 mm) | 300 | 3.05 / 3,34 | 5,5 | 25 | 72 | Ø 7,0 525 | 1872 26 | |||||||||||||||||
| SIP-V/4 P3 | 400/150/92 (M á 100 mm) | 150 | 2,65 / 2,94 | 3,5 | 12,50 | 84 | 70 | Ø 6,0 525 | 2184 26 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| SIP-V/4 1/3 | 400/150/62 (M á 100 mm) | 150 | 2,65 / 2,94 | 31,25 | 192 | Ø 2,0 410 | 1992 26 | ||||||||||||||||||
| SIP-V/4 1/2 | 400/150/92 (M á 100 mm) | 150 | 2,65 / 2,94 | 25 | 144 | Ø 3,0 460 | 3744 24 | ||||||||||||||||||
| SIP-V/4 2/3 | 400/150/122 (M á 100 mm) | 150 | 2,65 / 2,94 | 17,85 | 108 | Ø 4,0 460 | 2808 26 |
| IZO PLUS |
| Označení výrobku |
|
|
|
|
|
| celé |
|
| ||||||||||||||||
| 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/4 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP-N/4 P3 | 400/300/190 (M á 100 mm) | 300 | 2,72 / 3,03 | 3,5 | 12,50 | 36 | 24 | Ø 22,5 830 | 900 25 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP-N/4 P5 | 400/300/190 (M á 100 mm) | 300 | 2,70 / 3,01 | 5,5 | 12,50 | 36 | 24 | Ø 23,0 850 | 900 25 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP-N/4 P7 | 400/300/190 (M á 100 mm) | 300 | 2,68 / 2,99 | 7,5 | 12,50 | 36 | 24 | Ø 23,5 870 | 900 25 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP-NC P10 TIP-NCP | 400/300/190 (M á 100 mm) | 300 | 2,65 / 2,95 | 10,5 | 12,50 | 36 | 30 | Ø 26,0 950 | 864 24 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP-RL P5 TIP-RP | 400/300/190 | 300 | 2,72 / 3,03 | 5,5 | 8,33 | 48 | 24 | Ø 16,5 810 | 1200 25 | ||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP-45° P10 TIR-(ROH) TIK-(KOUT) | 450/300/190 450/300/190 | 300 | 2,40 / 2,67 | 10,5 | 11,11 | 36 | 24 | Ø 25,0 920 | 864 24 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP- PŘ P5 | 200/300/190 (M á 200 mm) | 300 | 2,30 / 2,61 | 5,5 | 25,00 | 60 | Ø 11,5 710 | 1500 25 | |||||||||||||||||
| TIP- V/4 P3 | 400/150/190 (M á 100 mm) | 150 | 2,37 / 2,68 | 3,5 | 12,50 | 72 | 60 | Ø 10,0 740 | 1800 25 | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| TIP- V/4 1/2 | 400/150/92 (M á 100 mm) | 150 | 2,37 / 2,68 | – | 25,00 | 144 | Ø 5,0 740 | 3600 26 | |||||||||||||||||
| TIP- V/4 1/3 | 400/150/62 (M á 100 mm) | 150 | 2,37 / 2,68 | – | 31,25 | 192 | Ø 3,5 700 | 4992 26 | |||||||||||||||||
| TIP- V/4 2/3 | 400/150/122 (M á 100 mm) | 150 | 2,37 / 2,68 | – | 17,85 | 108 | Ø 6,5 720 | 2700 25 |
MATERIÁLY |
| – kamenivo………………………………………………………………… ……………………… ……… 0,4, 2 –5, 4- 8 mm (drcené plavené) – liapor………… ……………………………………………………………………………………………… 2- 5, 4- 8 mm – cement……… ……………………………………………………………………………………………… CEM I – 42,5 R alt. CEM II 32,5 B/S-R – polystyrénová (styroporová) vložka, vakuově vstřikovaná bez dodatečných sublimací (objemově stabilizovaná) - tloušťka celkem …………………………………………………………………………………………… 100 mm - účinná tloušťka (započítatelná) …………………………………………………………………… 85 mm - provedení : speciální – typ C – samozhášivý , nehořlavý PSB – 25 (PSB – 30) - nasákavost vložek z polystyrénu ………………………………………………………………… do 2 % hmotnosti - součinitel tepelné vodivosti styroporových vložek …………………………………… 0,038 Wm-1K-1 - součinitel tepelné vodivosti neoporových vložek ……………………………………… 0,032 Wm-1K-1 |
ZDIVO IZO PLUS |
– tepelný odpor |
| STATICKÉ PARAMETRY ZDIVA SUPER IZO (IZO PLUS) (P3, P5, P7, P10) |
| Pevnost tvárnic v tlaku | Malta M 5 (LEICHT-Mauermörtel 820 M5 MAXIT therm 820, Mauermörtel 950 M5, ) | Malta M 10 (Mauermörtel 920 M10 Maxit mur 920) | Malta M 15 (Mauermörtel 918 M 15 Maxit mur 900) | Probetonování betonem C 16/20 XCI (B 20) Rd (MPa) | |||
| Rd (MPa) | a (alfa) | Rd (MPa) | a (alfa) | Rd (MPa) | a (alfa) | ||
| P 3 | 1,3 | 1200 | 1,4 | 1200 | 1,5 | 1200 | 1,8 |
| P 5 | 1,6 | 1500 | 1,75 | 1500 | 1,9 | 1500 | 2,1 |
| P 7 | 1,9 | 1800 | 2,0 | 1800 | 2,1 | 1800 | 2,2 |
| P 10 | 2,1 | 1800 | 2,2 | 1800 | 2,3 | 1800 | 2,4 |
| Rd (MPa) - výpočtová pevnost zdiva v tlaku a (alfa) - součinitel přetvárnosti Pozn.: účinná tloušťka zdiva = 180 mm. |
| VLASTNÍ TÍHY JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ |
| Popis konstrukce (malta M 15) | Tloušťka tvárnic (zdiva s omítkou) (mm) | Hmotnost (omítnutého) zdiva (kg/m2) | |
| běžná konstrukce | probetonovaná C 16/20 XCI (B 20) | ||
| SIP- N/4 (P 3 - P 5) | 300 (330) | 246 - 252 | 355 - 360 |
| SIP-N/4 (P 3 - P 7) | 300 (330) | 358 - 370 | 510 - 530 |
| TIP-N (P 10) | 300 (330) | 400 - 412 | 480 - 500 |
| SIP-N (P 7 - P 10 ) | 300 (330) | 265 - 271 | 325 - 330 |
| Dle ČSN EN 771-3 jsou tvárnice SUPER IZO a IZO PLUS vyráběné v kategoriích tolerancí D2 a D1. |